Débit de l'Allier en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de l'Allier. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| L'Allier à Laveyrune - Rogleton Laveyrune (07) | — | |
| L'Allier à Langogne Langogne (48) | — | |
| L'Allier à Langogne - Station débitmétrique Langogne (48) | — | |
| L'Allier à Naussac - La Valette Naussac-Fontanes (48) | — | |
| L'Allier à Monistrol-d'Allier [EDF - QNR] Monistrol-D'Allier (43) | — | |
| L'Allier à Alleyras [Pont D33] Alleyras (43) | — | |
| L'Allier à Prades - Pont amont Seuges Prades (43) | — | |
| L'Allier à Langeac Langeac (43) | — | |
| L'Allier à Vieille-Brioude Vieille-Brioude (43) | — | |
| L'Allier à Auzon - Pont d'Auzon Auzon (43) | — | |
| L'Allier à Vic-le-Comte Vic-le-Comte (63) | — | |
| L'Allier à Coudes Coudes (63) | — |
Départements : Ardèche (07), Lozère (48), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Allier (03), Nièvre (58), Cher (18). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.