Débit de L'Aude en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de L'Aude. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| L'Aude à Escouloubre [aval] Escouloubre (11) | — | |
| L'Aude à Puyvalador [EDF] Puyvalador (66) | — | |
| L'Aude à Belvianes-et-Cavirac Belvianes-et-Cavirac (11) | — | |
| L'Aude à Quillan - Pont RD 118 Quillan (11) | — | |
| L'Aude [Source de Font Maure - affluent de l'Aude] à Belvianes-et-Cavirac - Source de Font Maure Belvianes-et-Cavirac (11) | — | |
| L'Aude à Alet-les-Bains - Le Moulin Neuf Alet-les-Bains (11) | — | |
| L'Aude à Limoux [Pont de Fer] Limoux (11) | — | |
| L'Aude à Carcassonne - Pont-Vieux Carcassonne (11) | — | |
| L'Aude à Carcassonne - Pont-Neuf Carcassonne (11) | — | |
| L'Aude à Puichéric Puicheric (11) | — | |
| L'Aude à Puichéric - aval Puicheric (11) | — | |
| L'Aude à Trèbes [rue Voltaire] Trebes (11) | — |
Départements : Aude (11), Pyrénées-Orientales (66). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.