Débit de Canal de Derivation de Beaulieu a Villiers-sur-Seine en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de Canal de Derivation de Beaulieu a Villiers-sur-Seine. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Melz-sur-Seine - Ecluse de Melz (Amont) Melz-sur-Seine (77) | — | |
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Melz-sur-Seine - (Ecluse de Melz Aval) Melz-sur-Seine (77) | — | |
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Nogent-sur-Seine - Ecluse de Beaulieu (Amont) Nogent-sur-Seine (10) | — | |
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Nogent-sur-Seine - Ecluse de Beaulieu (Aval) Nogent-sur-Seine (10) | — | |
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Villiers-sur-Seine - Ecluse Villiers (Amont) Villiers-sur-Seine (77) | — | |
| Le canal de dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine à Villiers-sur-Seine - Ecluse Villiers (aval) Villiers-sur-Seine (77) | — |
Départements : Seine-et-Marne (77), Aube (10). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.