Débit de la Creuse en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de la Creuse. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| La Creuse à Felletin Felletin (23) | — | |
| La Creuse à Aubusson [Pont-de-la-Rebeyrette] Aubusson (23) | — | |
| La Creuse à Glénic Glenic (23) | — | |
| La Creuse à Fresselines [Vervy] Fresselines (23) | — | |
| La Creuse à Éguzon-Chantôme [EDF] Eguzon-Chantome (36) | — | |
| La Creuse à Gargilesse-Dampierre [Pont-Noir] Gargilesse-Dampierre (36) | — | |
| La Creuse à Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse (36) | — | |
| La Creuse à Saint-Gaultier Saint-Gaultier (36) | — | |
| La Creuse à Ciron [Scoury] Ciron (36) | — | |
| La Creuse au Blanc Blanc (36) | — | |
| La Creuse à Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin (36) | — | |
| La Creuse à Leugny Leugny (86) | — |
Départements : Creuse (23), Indre (36), Vienne (86), Indre-et-Loire (37). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.