Débit de L'Isère en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de L'Isère. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| L'Isère à Val-d'Isère [EDF] Val-D'Isere (73) | — | |
| L'Isère à Séez [Malgovert] - DREAL Seez (73) | — | |
| L'Isère à Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice (73) | — | |
| L'Isère à Landry Landry (73) | — | |
| L'Isère à Moûtiers [Pont Neuf] Moutiers (73) | — | |
| L'Isère à Albertville [Conflans] Albertville (73) | — | |
| L'Isère à Aigueblanche [EDF] Aigueblanche (73) | — | |
| L'Isère à la Léchère Lechere (73) | — | |
| L'Isère à Grignon [Pont d'Albertin] Grignon (73) | — | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - EDF Chamousset (73) | — | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - DREAL Chamousset (73) | — | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - SYMBHI Chamousset (73) | — |
Départements : Savoie (73), Isère (38), Drôme (26). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.