Débit de L'Oise en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de L'Oise. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| L'Oise à Étréaupont - Hauteur de l'Oise a Etréaupont Etreaupont (02) | — | |
| L'Oise à Guise - hauteur de l'Oise a Guise Guise (02) | — | |
| L'Oise à Proisy - barrage de Proisy Proisy (02) | — | |
| L'Oise à Verberie - Barrage (amont) Verberie (60) | — | |
| L'Oise à Verberie - Barrage (aval) Verberie (60) | — | |
| L'Oise à Pont-Sainte-Maxence [Sarron] - Barrage (Amont) Pont-Sainte-Maxence (60) | — | |
| L'Oise à Pont-Sainte-Maxence [Sarron] - Barrage (Aval) Pont-Sainte-Maxence (60) | — | |
| L'Oise à Creil - Station débitmétrique (>2006) Creil (60) | — | |
| L'Oise à Persan Persan (95) | — | |
| L'Oise à l'Isle-Adam - Barrage (amont) Isle-Adam (95) | — | |
| L'Oise à l'Isle-Adam - Barrage (aval) [VNF] Isle-Adam (95) | — | |
| L'Oise à l'Isle-Adam - Isle-Adam Amont [VNF] Isle-Adam (95) | — |
Départements : Aisne (02), Oise (60), Val-d'Oise (95). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.