Débit de La Seine en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de La Seine. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| La Seine à Conflans-sur-Seine - Barrage (amont) [VNF] Conflans-sur-Seine (51) | — | |
| La Seine à Conflans-sur-Seine - Barrage (aval) [VNF] Conflans-sur-Seine (51) | — | |
| La Seine à Nogent-sur-Seine - Barrage - (Amont) Nogent-sur-Seine (10) | — | |
| La Seine à Nogent-sur-Seine - Barrage (Aval) Nogent-sur-Seine (10) | — | |
| La Seine au Mériot - Barrage de Beaulieu (amont) Meriot (10) | — | |
| La Seine au Mériot - Barrage de Beaulieu (aval) Meriot (10) | — | |
| La Seine à Noyen-sur-Seine - Barrage du Vezoult (amont) Noyen-sur-Seine (77) | — | |
| La Seine à Noyen-sur-Seine - Barrage du Vezoult (aval) Noyen-sur-Seine (77) | — | |
| La Seine à Jaulnes - Barrage (amont) Jaulnes (77) | — | |
| La Seine à Jaulnes - Barrage (aval) Jaulnes (77) | — | |
| La Seine à Jaulnes - Dernier bassin Passe à Poisson Jaulnes (77) | — | |
| La Seine à Bray-sur-Seine Bray-sur-Seine (77) | — |
Départements : Marne (51), Aube (10), Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Val-de-Marne (94), Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Yvelines (78), Côte-d'Or (21), Eure (27), Seine-Maritime (76), Calvados (14). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.