Débit de La Touloubre en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de La Touloubre. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| La Touloubre à Aix-en-Provence [Puyricard - La Glacière] Aix-en-Provence (13) | — | |
| La Touloubre à Lambesc [Armieux] Lambesc (13) | — | |
| La Touloubre à Aix-en-Provence [Puyricard] - DREAL PACA Aix-en-Provence (13) | — | |
| La Touloubre à la Barben [La Savonnière] - Station MAMP Barben (13) | — | |
| La Touloubre à la Barben [La Savonnière] - Station DREAL PACA Barben (13) | — | |
| La Touloubre à Cornillon-Confoux [La Glacière] Cornillon-Confoux (13) | — | |
| La Touloubre à Salon-de-Provence [RN113] Salon-de-Provence (13) | — |
Départements : Bouches-du-Rhône (13). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.