Débit de Le Var en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de Le Var. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| Le Var à Villeneuve-d'Entraunes [Pont d'Enaux] Villeneuve-D'Entraunes (06) | — | |
| Le Var à Entraunes [Amont prise hydroélectrique Saint Roch] Entraunes (06) | — | |
| Le Var à Saint-Benoît [Amont confluence Coulomp] Saint-Benoit (04) | — | |
| Le Var à Guillaumes [Pont de Sauze] Guillaumes (06) | — | |
| Le Var à Entrevaux [Pont-levis] Entrevaux (04) | — | |
| Le Var à Puget-Théniers [Var Puget] Puget-Theniers (06) | — | |
| Le Var à Malaussène [Pont Auguste Dubois] Malaussene (06) | — | |
| Le Var à Malaussène [La Mescla EDF - QNR] Malaussene (06) | — | |
| Le Var à Malaussène [La Mescla EDF] Malaussene (06) | — | |
| Le Var à Bonson [Digue Bonson] Bonson (06) | — | |
| Le Var à Nice [Pont Napoléon III] - Aval Nice (06) | — |
Départements : Alpes-Maritimes (06), Alpes-de-Haute-Provence (04). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.