Débit de L'Yerres en temps réel
Dernière mesure transmise par chaque station de L'Yerres. Pour le détail (tendance 7 jours, température, score par espèce), ouvrez la page de la station.
| Station | Débit | Mesure |
|---|---|---|
| L'Yerres à Touquin - SR50 [SYAGE] Touquin (77) | — | |
| L'Yerres à Courtomer - Paradis Courtomer (77) | — | |
| L'Yerres à Chaumes-en-Brie - SR54 [SYAGE] Chaumes-en-Brie (77) | — | |
| L'Yerres à Solers - SR61 [SYAGE] Solers (77) | — | |
| L'Yerres à Boussy-Saint-Antoine - Station débitmétrique Boussy-Saint-Antoine (91) | — | |
| L'Yerres à Brie-Comte-Robert - SR56 [SYAGE] Brie-Comte-Robert (77) | — | |
| L'Yerres à Brunoy - SR6 - Brunoy - Barrage amont [SYAGE] Brunoy (91) | — | |
| L'Yerres à Brunoy - SR6 - Brunoy - Barrage aval [SYAGE] Brunoy (91) | — | |
| L'Yerres à Brunoy - SR7 - Vannes rouges - Barrage amont [SYAGE] Brunoy (91) | — | |
| L'Yerres à Brunoy - SR3 - Vannes rouges - Barrage aval [SYAGE] Brunoy (91) | — | |
| L'Yerres à Boussy-Saint-Antoine - SR8 - Rochopt - Barrage amont [SYAGE] Boussy-Saint-Antoine (91) | — | |
| L'Yerres à Boussy-Saint-Antoine - SR8 - Rochopt - Barrage aval [SYAGE] Boussy-Saint-Antoine (91) | — |
Départements : Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Val-de-Marne (94). Valeurs rafraîchies au plus toutes les 15 minutes.